| | | | |
|
| [ Geräte ]
|
|
|
| | Computer:
|
| | | ACPI x64-based PC | 6.1.7600.16385
|
|
|
| | Disk drives:
|
| | | Generic USB CF Reader USB Device | 6.1.7600.16385
|
| | | Generic USB MS Reader USB Device | 6.1.7600.16385
|
| | | Generic USB SD Reader USB Device | 6.1.7600.16385
|
| | | Generic USB SM Reader USB Device | 6.1.7600.16385
|
| | | ST31000528AS ATA Device | 6.1.7600.16385
|
|
|
| | Display adapters:
|
| | | NVIDIA GeForce 9600 GT | 9.18.13.697
|
|
|
| | DVD/CD-ROM drives:
|
| | | ATAPI iHAS422 8 ATA Device | 6.1.7600.16385
|
|
|
| | Human Interface Devices:
|
| | | Microsoft Wheel Mouse Optical (USB) | 6.1.7600.16385
|
|
|
| | IDE ATA/ATAPI controllers:
|
| | | ATA Channel 0 | 6.1.7600.16385
|
| | | ATA Channel 0 | 6.1.7600.16385
|
| | | ATA Channel 1 | 6.1.7600.16385
|
| | | ATA Channel 1 | 6.1.7600.16385
|
| | | ATA Channel 2 | 6.1.7600.16385
|
| | | ATA Channel 3 | 6.1.7600.16385
|
| | | ATA Channel 4 | 6.1.7600.16385
|
| | | ATA Channel 5 | 6.1.7600.16385
|
| | | Standard AHCI 1.0 Serieller-ATA-Controller | 6.1.7600.16385
|
| | | Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller | 6.1.7600.16385
|
|
|
| | IEEE 1394 Bus host controllers:
|
| | | OHCI-konformer Texas Instruments 1394-Hostcontroller | 6.1.7600.16385
|
|
|
| | Keyboards:
|
| | | Standardtastatur (PS/2) | 6.1.7600.16385
|
|
|
| | Mice and other pointing devices:
|
| | | Microsoft Wheel Mouse Optical (USB) | 6.1.7600.16385
|
|
|
| | Monitors:
|
| | | PnP-Monitor (Standard) | 6.1.7600.16385
|
|
|
| | Network adapters:
|
| | | 802.11n USB Wireless LAN Card | 3.2.4.0
|
| | | Asynchroner RAS-Adapter | 6.1.7600.16385
|
| | | Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter #2 | 6.1.7600.16385
|
| | | Microsoft-Adapter für Miniports virtueller WiFis | 6.1.7600.16385
|
| | | Microsoft-ISATAP-Adapter | 6.1.7600.16385
|
| | | Microsoft-ISATAP-Adapter #2 | 6.1.7600.16385
|
| | | Realtek RTL8168C(P)/8111C(P)-Familie-PCI-E-Gigabit-Ethernet-NIC (NDIS 6.20) | 7.2.1127.2008
|
| | | Teredo Tunneling Pseudo-Interface | 6.1.7600.16385
|
| | | WAN Miniport (IKEv2) | 6.1.7600.16385
|
| | | WAN-Miniport (IP) | 6.1.7600.16385
|
| | | WAN-Miniport (IPv6) | 6.1.7600.16385
|
| | | WAN-Miniport (L2TP) | 6.1.7600.16385
|
| | | WAN-Miniport (Netzwerkmonitor) | 6.1.7600.16385
|
| | | WAN-Miniport (PPPOE) | 6.1.7600.16385
|
| | | WAN-Miniport (PPTP) | 6.1.7600.16385
|
| | | WAN-Miniport (SSTP) | 6.1.7600.16385
|
|
|
| | Non-Plug and Play Drivers:
|
| | | Ancillary Function Driver for Winsock |
|
| | | aswRdr |
|
| | | aswSP |
|
| | | avast! Network Shield Support |
|
| | | Beep |
|
| | | Bereitstellungspunkt-Manager |
|
| | | CNG |
|
| | | Dynamischer Volume-Manager |
|
| | | Filtertreiber der Bitlocker-Laufwerkverschlüsselung |
|
| | | Gemeinsames Protokoll (CLFS) |
|
| | | Hardware Policy Driver |
|
| | | HTTP |
|
| | | Kernel Mode Driver Frameworks service |
|
| | | KSecDD |
|
| | | KSecPkg |
|
| | | LDDM Graphics Subsystem |
|
| | | Link-Layer Topology Discovery Mapper I/O Driver |
|
| | | Link-Layer Topology Discovery Responder |
|
| | | msisadrv |
|
| | | NativeWiFi Filter |
|
| | | NDIS Usermode I/O Protocol |
|
| | | NDIS-Systemtreiber |
|
| | | NDProxy |
|
| | | NETBT |
|
| | | NetIO-Legacy-TDI-Supporttreiber |
|
| | | NSI proxy service driver. |
|
| | | Null |
|
| | | PEAUTH |
|
| | | Performance Counters for Windows Driver |
|
| | | QoS-Paketplaner |
|
| | | RDP Encoder Mirror Driver |
|
| | | RDPCDD |
|
| | | Reflector Display Driver used to gain access to graphics data |
|
| | | Remotezugriff-IPv6-ARP-Treiber |
|
| | | Security Driver |
|
| | | Security Processor Loader Driver |
|
| | | Speichervolumes |
|
| | | System Attribute Cache |
|
| | | TCP/IP Registry Compatibility |
|
| | | TCP/IP-Protokolltreiber |
|
| | | User Mode Driver Frameworks Platform Driver |
|
| | | VgaSave |
|
| | | Virtual WiFi Filter Driver |
|
| | | WFP Lightweight Filter |
|
| | | Windows-Firewallautorisierungstreiber |
|
|
|
| | Portable Devices:
|
| | | F:\ | 6.1.7600.16385
|
| | | G:\ | 6.1.7600.16385
|
| | | I:\ | 6.1.7600.16385
|
| | | J:\ | 6.1.7600.16385
|
|
|
| | Ports (COM & LPT):
|
| | | Kommunikationsanschluss (COM1) | 6.1.7600.16385
|
|
|
| | Processors:
|
| | | AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 6000+ | 6.1.7600.16385
|
| | | AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 6000+ | 6.1.7600.16385
|
|
|
| | Sound, video and game controllers:
|
| | | High Definition Audio-Gerät | 6.1.7600.16385
|
|
|
| | Storage volume shadow copies:
|
| | | Standard-Volumeschattenkopie | 6.1.7600.16385
|
| | | Standard-Volumeschattenkopie | 6.1.7600.16385
|
| | | Standard-Volumeschattenkopie | 6.1.7600.16385
|
| | | Standard-Volumeschattenkopie | 6.1.7600.16385
|
| | | Standard-Volumeschattenkopie | 6.1.7600.16385
|
| | | Standard-Volumeschattenkopie | 6.1.7600.16385
|
| | | Standard-Volumeschattenkopie | 6.1.7600.16385
|
|
|
| | Storage Volumes:
|
| | | Standardvolume | 6.1.7600.17122
|
| | | Standardvolume | 6.1.7600.17122
|
| | | Standardvolume | 6.1.7600.17122
|
| | | Standardvolume | 6.1.7600.17122
|
| | | Standardvolume | 6.1.7600.17122
|
| | | Standardvolume | 6.1.7600.17122
|
|
|
| | System devices:
|
| | | ACPI-Einschaltknopf | 6.1.7600.16385
|
| | | ACPI-Schalter | 6.1.7600.16385
|
| | | AMD DRAM und HyperTransport(tm)-Nachverfolgungsmoduskonfiguration | 6.1.7600.16385
|
| | | AMD HyperTransport(tm)-Konfiguration | 6.1.7600.16385
|
| | | AMD-Adresszuordnungskonfiguration | 6.1.7600.16385
|
| | | Busenumerator für Verbundgeräte | 6.1.7600.16385
|
| | | DMA-Controller | 6.1.7600.16385
|
| | | Enumerator-Treiber für Microsoft Virtual Drive | 6.1.7600.16385
|
| | | Hauptplatinenressourcen | 6.1.7600.16385
|
| | | Hauptplatinenressourcen | 6.1.7600.16385
|
| | | Hauptplatinenressourcen | 6.1.7600.16385
|
| | | High Definition Audio-Controller | 6.1.7600.16385
|
| | | Hochpräzisionsereigniszeitgeber | 6.1.7600.16385
|
| | | Microsoft ACPI-konformes System | 6.1.7600.16385
|
| | | Microsoft Windows-Verwaltungsschnittstelle für ACPI | 6.1.7600.16385
|
| | | Microsoft-Systemverwaltungs-BIOS-Treiber | 6.1.7600.16385
|
| | | Numerischer Coprozessor | 6.1.7600.16385
|
| | | NVIDIA nForce PCI-Systemverwaltung | 6.1.7600.16385
|
| | | PCI Standard-ISA-Brücke | 6.1.7600.16385
|
| | | PCI Standard-PCI-zu-PCI-Brücke | 6.1.7600.16385
|
| | | PCI Standard-PCI-zu-PCI-Brücke | 6.1.7600.16385
|
| | | PCI Standard-PCI-zu-PCI-Brücke | 6.1.7600.16385
|
| | | PCI Standard-RAM-Controller | 6.1.7600.16385
|
| | | PCI Standard-RAM-Controller | 6.1.7600.16385
|
| | | PCI Standard-RAM-Controller | 6.1.7600.16385
|
| | | PCI-Bus | 6.1.7600.16385
|
| | | PnP-Softwaregeräte-Enumerator | 6.1.7600.16385
|
| | | Programmierbarer Interruptcontroller | 6.1.7600.16385
|
| | | Sonstige AMD-Konfiguration | 6.1.7600.16385
|
| | | System CMOS/Echtzeituhr | 6.1.7600.16385
|
| | | Systemlautsprecher | 6.1.7600.16385
|
| | | Systemplatine | 6.1.7600.16385
|
| | | Systemzeitgeber | 6.1.7600.16385
|
| | | Terminalserver-Maustreiber | 6.1.7600.16385
|
| | | Terminalserver-Tastaturtreiber | 6.1.7600.16385
|
| | | Treiber für Datei-als-Volume | 6.1.7600.16385
|
| | | UMBusenumerator | 6.1.7600.16385
|
| | | UMBusenumerator | 6.1.7600.16385
|
| | | UMBus-Stamm-Busenumerator | 6.1.7600.16385
|
| | | Volume-Verwaltung | 6.1.7600.16385
|
|
|
| | Universal Serial Bus controllers:
|
| | | Standard OpenHCD USB-Hostcontroller | 6.1.7600.16788
|
| | | Standard OpenHCD USB-Hostcontroller | 6.1.7600.16788
|
| | | Standard PCI-zu-USB erweiterter Hostcontroller | 6.1.7600.16788
|
| | | Standard PCI-zu-USB erweiterter Hostcontroller | 6.1.7600.16788
|
| | | USB-Massenspeichergerät | 6.1.7600.16778
|
| | | USB-Root-Hub | 6.1.7600.16788
|
| | | USB-Root-Hub | 6.1.7600.16788
|
| | | USB-Root-Hub | 6.1.7600.16788
|
| | | USB-Root-Hub | 6.1.7600.16788
|
|
|
| [ Computer / ACPI x64-based PC ]
|
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | ACPI x64-based PC
|
| | | Treiberdatum | 21.06.2006
|
| | | Treiberversion | 6.1.7600.16385
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | hal.inf
|
| | | Hardwarekennung | acpiapic
|
|
|
| [ Disk drives / Generic USB CF Reader USB Device ]
|
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | Generic USB CF Reader USB Device
|
| | | Treiberdatum | 21.06.2006
|
| | | Treiberversion | 6.1.7600.16385
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | disk.inf
|
| | | Hardwarekennung | USBSTOR\DiskGeneric_USB_CF_Reader___1.01
|
|
|
| [ Disk drives / Generic USB MS Reader USB Device ]
|
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | Generic USB MS Reader USB Device
|
| | | Treiberdatum | 21.06.2006
|
| | | Treiberversion | 6.1.7600.16385
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | disk.inf
|
| | | Hardwarekennung | USBSTOR\DiskGeneric_USB_MS_Reader___1.03
|
|
|
| [ Disk drives / Generic USB SD Reader USB Device ]
|
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | Generic USB SD Reader USB Device
|
| | | Treiberdatum | 21.06.2006
|
| | | Treiberversion | 6.1.7600.16385
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | disk.inf
|
| | | Hardwarekennung | USBSTOR\DiskGeneric_USB_SD_Reader___1.00
|
|
|
| [ Disk drives / Generic USB SM Reader USB Device ]
|
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | Generic USB SM Reader USB Device
|
| | | Treiberdatum | 21.06.2006
|
| | | Treiberversion | 6.1.7600.16385
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | disk.inf
|
| | | Hardwarekennung | USBSTOR\DiskGeneric_USB_SM_Reader___1.02
|
|
|
| [ Disk drives / ST31000528AS ATA Device ]
|
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | ST31000528AS ATA Device
|
| | | Treiberdatum | 21.06.2006
|
| | | Treiberversion | 6.1.7600.16385
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | disk.inf
|
| | | Hardwarekennung | IDE\DiskST31000528AS____________________________CC34____
|
| | | Location Information | Channel 2, Target 0, Lun 0
|
|
|
| [ Display adapters / NVIDIA GeForce 9600 GT ]
|
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | NVIDIA GeForce 9600 GT
|
| | | Treiberdatum | 02.10.2012
|
| | | Treiberversion | 9.18.13.697
|
| | | Treiberanbieter | NVIDIA
|
| | | INF-Datei | oem1.inf
|
| | | Hardwarekennung | PCI\VEN_10DE&DEV_0622&SUBSYS_34991458&REV_A1
|
| | | Location Information | @system32\DRIVERS\pci.sys,#65536;PCI bus %1, device %2, function %3;(2,0,0)
|
| | | PCI-Geräte | NVIDIA GeForce 9600 GT [NoDB]
|
|
|
| | Geräteressourcen:
|
| | | IRQ | 16
|
| | | Speicher | E2000000-E3FFFFFF
|
| | | Speicher | E4000000-E4FFFFFF
|
| | | Port | 0001-0000
|
| | | Port | 0005-0004
|
|
|
| [ DVD/CD-ROM drives / ATAPI iHAS422 8 ATA Device ]
|
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | ATAPI iHAS422 8 ATA Device
|
| | | Treiberdatum | 21.06.2006
|
| | | Treiberversion | 6.1.7600.16385
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | cdrom.inf
|
| | | Hardwarekennung | IDE\CdRomATAPI_iHAS422___8_______________________4L11____
|
| | | Location Information | Channel 0, Target 0, Lun 0
|
|
|
| [ Human Interface Devices / Microsoft Wheel Mouse Optical (USB) ]
|
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | Microsoft Wheel Mouse Optical (USB)
|
| | | Treiberdatum | 21.06.2006
|
| | | Treiberversion | 6.1.7600.16385
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | input.inf
|
| | | Hardwarekennung | USB\VID_045E&PID_0040&REV_0300
|
| | | Location Information | Port_#0001.Hub_#0003
|
|
|
| [ IDE ATA/ATAPI controllers / ATA Channel 0 ]
|
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | ATA Channel 0
|
| | | Treiberdatum | 21.06.2006
|
| | | Treiberversion | 6.1.7600.16385
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | mshdc.inf
|
| | | Hardwarekennung | 10de-0ad4
|
| | | Location Information | Channel 0
|
|
|
| [ IDE ATA/ATAPI controllers / ATA Channel 0 ]
|
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | ATA Channel 0
|
| | | Treiberdatum | 21.06.2006
|
| | | Treiberversion | 6.1.7600.16385
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | mshdc.inf
|
| | | Hardwarekennung | 10de-0759
|
| | | Location Information | Channel 0
|
|
|
| | Geräteressourcen:
|
| | | Port | 0000-000D
|
| | | Port | 01F0-01F7
|
|
|
| [ IDE ATA/ATAPI controllers / ATA Channel 1 ]
|
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | ATA Channel 1
|
| | | Treiberdatum | 21.06.2006
|
| | | Treiberversion | 6.1.7600.16385
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | mshdc.inf
|
| | | Hardwarekennung | 10de-0ad4
|
| | | Location Information | Channel 1
|
|
|
| [ IDE ATA/ATAPI controllers / ATA Channel 1 ]
|
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | ATA Channel 1
|
| | | Treiberdatum | 21.06.2006
|
| | | Treiberversion | 6.1.7600.16385
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | mshdc.inf
|
| | | Hardwarekennung | 10de-0759
|
| | | Location Information | Channel 1
|
|
|
| | Geräteressourcen:
|
| | | Port | 0000-000E
|
| | | Port | 0170-0177
|
|
|
| [ IDE ATA/ATAPI controllers / ATA Channel 2 ]
|
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | ATA Channel 2
|
| | | Treiberdatum | 21.06.2006
|
| | | Treiberversion | 6.1.7600.16385
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | mshdc.inf
|
| | | Hardwarekennung | 10de-0ad4
|
| | | Location Information | Channel 2
|
|
|
| [ IDE ATA/ATAPI controllers / ATA Channel 3 ]
|
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | ATA Channel 3
|
| | | Treiberdatum | 21.06.2006
|
| | | Treiberversion | 6.1.7600.16385
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | mshdc.inf
|
| | | Hardwarekennung | 10de-0ad4
|
| | | Location Information | Channel 3
|
|
|
| [ IDE ATA/ATAPI controllers / ATA Channel 4 ]
|
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | ATA Channel 4
|
| | | Treiberdatum | 21.06.2006
|
| | | Treiberversion | 6.1.7600.16385
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | mshdc.inf
|
| | | Hardwarekennung | 10de-0ad4
|
| | | Location Information | Channel 4
|
|
|
| [ IDE ATA/ATAPI controllers / ATA Channel 5 ]
|
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | ATA Channel 5
|
| | | Treiberdatum | 21.06.2006
|
| | | Treiberversion | 6.1.7600.16385
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | mshdc.inf
|
| | | Hardwarekennung | 10de-0ad4
|
| | | Location Information | Channel 5
|
|
|
| [ IDE ATA/ATAPI controllers / Standard AHCI 1.0 Serieller-ATA-Controller ]
|
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | Standard AHCI 1.0 Serieller-ATA-Controller
|
| | | Treiberdatum | 21.06.2006
|
| | | Treiberversion | 6.1.7600.16385
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | mshdc.inf
|
| | | Hardwarekennung | PCI\VEN_10DE&DEV_0AD4&SUBSYS_B0021458&REV_A2
|
| | | Location Information | @system32\DRIVERS\pci.sys,#65536;PCI bus %1, device %2, function %3;(0,9,0)
|
| | | PCI-Geräte | Standard AHCI 1.0 Serieller-ATA-Controller [NoDB]
|
|
|
| | Geräteressourcen:
|
| | | Port | 0001-0000
|
| | | Port | 0003-1F3AD2
|
| | | Port | 0970-0977
|
| | | Port | 09F0-09F7
|
| | | Port | D400-D40F
|
|
|
| [ IDE ATA/ATAPI controllers / Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller ]
|
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller
|
| | | Treiberdatum | 21.06.2006
|
| | | Treiberversion | 6.1.7600.16385
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | mshdc.inf
|
| | | Hardwarekennung | PCI\VEN_10DE&DEV_0759&SUBSYS_50021458&REV_A1
|
| | | Location Information | @system32\DRIVERS\pci.sys,#65536;PCI bus %1, device %2, function %3;(0,6,0)
|
| | | PCI-Geräte | Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller [NoDB]
|
|
|
| | Geräteressourcen:
|
| | | Port | F000-F00F
|
|
|
| [ IEEE 1394 Bus host controllers / OHCI-konformer Texas Instruments 1394-Hostcontroller ]
|
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | OHCI-konformer Texas Instruments 1394-Hostcontroller
|
| | | Treiberdatum | 21.06.2006
|
| | | Treiberversion | 6.1.7600.16385
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | 1394.inf
|
| | | Hardwarekennung | PCI\VEN_104C&DEV_8024&SUBSYS_10001458&REV_00
|
| | | Location Information | @system32\DRIVERS\pci.sys,#65536;PCI bus %1, device %2, function %3;(1,14,0)
|
| | | PCI-Geräte | Texas Instruments TSB43AB23 1394A-2000 OHCI PHY/Link-Layer Controller
|
|
|
| | Geräteressourcen:
|
| | | Speicher | E7004000-E70047FF
|
| | | Port | 0001-0000
|
|
|
| [ Keyboards / Standardtastatur (PS/2) ]
|
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | Standardtastatur (PS/2)
|
| | | Treiberdatum | 21.06.2006
|
| | | Treiberversion | 6.1.7600.16385
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | keyboard.inf
|
| | | Hardwarekennung | ACPI\PNP0303
|
| | | PnP-Geräte | 101/102-Key or MS Natural Keyboard
|
|
|
| | Geräteressourcen:
|
| | | Port | 0000-0000
|
| | | Port | 0060-0060
|
|
|
| [ Mice and other pointing devices / Microsoft Wheel Mouse Optical (USB) ]
|
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | Microsoft Wheel Mouse Optical (USB)
|
| | | Treiberdatum | 21.06.2006
|
| | | Treiberversion | 6.1.7600.16385
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | msmouse.inf
|
| | | Hardwarekennung | HID\VID_045E&PID_0040&REV_0300
|
|
|
| [ Monitors / PnP-Monitor (Standard) ]
|
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | PnP-Monitor (Standard)
|
| | | Treiberdatum | 21.06.2006
|
| | | Treiberversion | 6.1.7600.16385
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | monitor.inf
|
| | | Hardwarekennung | MONITOR\AOC2450
|
| | | Monitor | AOC2450
|
|
|
| [ Network adapters / 802.11n USB Wireless LAN Card ]
|
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | 802.11n USB Wireless LAN Card
|
| | | Treiberdatum | 09.09.2011
|
| | | Treiberversion | 3.2.4.0
|
| | | Treiberanbieter | Ralink
|
| | | INF-Datei | oem2.inf
|
| | | Hardwarekennung | USB\VID_148F&PID_3070&REV_0101
|
| | | Location Information | Port_#0002.Hub_#0002
|
|
|
| [ Network adapters / Asynchroner RAS-Adapter ]
|
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | RAS Async Adapter
|
| | | Treiberdatum | 21.06.2006
|
| | | Treiberversion | 6.1.7600.16385
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | netrasa.inf
|
| | | Hardwarekennung | SW\{eeab7790-c514-11d1-b42b-00805fc1270e}
|
|
|
| [ Network adapters / Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter #2 ]
|
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter #2
|
| | | Treiberdatum | 21.06.2006
|
| | | Treiberversion | 6.1.7600.16385
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | netvwifimp.inf
|
| | | Hardwarekennung | {5d624f94-8850-40c3-a3fa-a4fd2080baf3}\vwifimp
|
| | | Location Information | VWiFi Bus 0
|
|
|
| [ Network adapters / Microsoft-Adapter für Miniports virtueller WiFis ]
|
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter
|
| | | Treiberdatum | 21.06.2006
|
| | | Treiberversion | 6.1.7600.16385
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | netvwifimp.inf
|
| | | Hardwarekennung | {5d624f94-8850-40c3-a3fa-a4fd2080baf3}\vwifimp
|
| | | Location Information | VWiFi Bus 0
|
|
|
| [ Network adapters / Microsoft-ISATAP-Adapter ]
|
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | Microsoft-ISATAP-Adapter
|
| | | Treiberdatum | 21.06.2006
|
| | | Treiberversion | 6.1.7600.16385
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | nettun.inf
|
| | | Hardwarekennung | *ISATAP
|
|
|
| [ Network adapters / Microsoft-ISATAP-Adapter #2 ]
|
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | Microsoft-ISATAP-Adapter #2
|
| | | Treiberdatum | 21.06.2006
|
| | | Treiberversion | 6.1.7600.16385
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | nettun.inf
|
| | | Hardwarekennung | *ISATAP
|
|
|
| [ Network adapters / Realtek RTL8168C(P)/8111C(P)-Familie-PCI-E-Gigabit-Ethernet-NIC (NDIS 6.20) ]
|
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | Realtek RTL8168C(P)/8111C(P)-Familie-PCI-E-Gigabit-Ethernet-NIC (NDIS 6.20)
|
| | | Treiberdatum | 26.02.2008
|
| | | Treiberversion | 7.2.1127.2008
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | netrtx64.inf
|
| | | Hardwarekennung | PCI\VEN_10EC&DEV_8168&SUBSYS_E0001458&REV_02
|
| | | Location Information | @system32\DRIVERS\pci.sys,#65536;PCI bus %1, device %2, function %3;(3,0,0)
|
| | | PCI-Geräte | Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet Adapter
|
|
|
| | Geräteressourcen:
|
| | | Speicher | E7100000-E710FFFF
|
| | | Port | 0002-712151
|
| | | Port | B000-B0FF
|
|
|
| [ Network adapters / Teredo Tunneling Pseudo-Interface ]
|
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | Teredo Tunneling Pseudo-Interface
|
| | | Treiberdatum | 21.06.2006
|
| | | Treiberversion | 6.1.7600.16385
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | nettun.inf
|
| | | Hardwarekennung | *TEREDO
|
|
|
| [ Network adapters / WAN Miniport (IKEv2) ]
|
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | WAN Miniport (IKEv2)
|
| | | Treiberdatum | 21.06.2006
|
| | | Treiberversion | 6.1.7600.16385
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | netavpna.inf
|
| | | Hardwarekennung | ms_agilevpnminiport
|
|
|
| [ Network adapters / WAN-Miniport (IP) ]
|
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | WAN Miniport (IP)
|
| | | Treiberdatum | 21.06.2006
|
| | | Treiberversion | 6.1.7600.16385
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | netrasa.inf
|
| | | Hardwarekennung | ms_ndiswanip
|
|
|
| [ Network adapters / WAN-Miniport (IPv6) ]
|
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | WAN Miniport (IPv6)
|
| | | Treiberdatum | 21.06.2006
|
| | | Treiberversion | 6.1.7600.16385
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | netrasa.inf
|
| | | Hardwarekennung | ms_ndiswanipv6
|
|
|
| [ Network adapters / WAN-Miniport (L2TP) ]
|
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | WAN Miniport (L2TP)
|
| | | Treiberdatum | 21.06.2006
|
| | | Treiberversion | 6.1.7600.16385
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | netrasa.inf
|
| | | Hardwarekennung | ms_l2tpminiport
|
|
|
| [ Network adapters / WAN-Miniport (Netzwerkmonitor) ]
|
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | WAN Miniport (Network Monitor)
|
| | | Treiberdatum | 21.06.2006
|
| | | Treiberversion | 6.1.7600.16385
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | netrasa.inf
|
| | | Hardwarekennung | ms_ndiswanbh
|
|
|
| [ Network adapters / WAN-Miniport (PPPOE) ]
|
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | WAN Miniport (PPPOE)
|
| | | Treiberdatum | 21.06.2006
|
| | | Treiberversion | 6.1.7600.16385
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | netrasa.inf
|
| | | Hardwarekennung | ms_pppoeminiport
|
|
|
| [ Network adapters / WAN-Miniport (PPTP) ]
|
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | WAN Miniport (PPTP)
|
| | | Treiberdatum | 21.06.2006
|
| | | Treiberversion | 6.1.7600.16385
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
