| 07d |
| 2. Std. | 07d EK Ek-C103 | ==> | Wagn 07d EK Ek-C103 | I Aufgabe |
| 07e |
| 4. Std. | 07e M D 204 | ==> | SunP 07e M D 204 | I Aufgabe |
| 5. Std. | 07e PK D 204 | ==> | HeKl 07e PK D 204 | I Aufgabe |
| 09e |
| 1. Std. | 09e PK B 104 | ==> | Kret 09e PK B 104 | statt Do, 16. Jan 8. Std. |
| 2. Std. | 09e PK B 104 | ==> | Kret 09e EK B 104 | statt Do, 16. Jan 9. Std. |
| 3. Std. | 09e M B 104 | ==> | Bröz 09e PH Ph-B208 | in Raum Ph-B208 | statt Fr, 17. Jan 1. Std. |
| 4. Std. | 09e M B 104 | ==> | Mitt 09e M B 104 | |
| EF |
| 1. Std. | EFG11 PA-3 D 307 | ==> | --- EFG11 PA-3 D 307 | I Aufgabe |
| 2. Std. | EFG10 CH-2 Ch-B304 | ==> | --- EFG10 CH-2 Ch-B304 | I Aufgabe |
| 3. Std. | EFG9 SW-2 D 214 | ==> | --- EFG9 SW-2 D 214 | I Aufgabe |
| 4. Std. | EFG9 SW-2 D 214 | ==> | --- EFG9 SW-2 D 214 | I Aufgabe |
| 5. Std. | EFG6 F6-1 D 207 | ==> | --- EFG6 F6-1 D 207 | I Aufgabe |
| 6. Std. | EFG1 M -4 D 207 | ==> | --- EFG1 M -4 D 207 | I Aufgabe |
| 7. Std. | EFG7 SW-4 D 305 | ==> | ---- EFG7 SW-4 D 305 | I Aufgabe |
| Klau1 |
| 2. Std. | Klau1 Aufs | ==> | Hida Klau1 Aufs A 206 | in Raum A 206 |
| Q1 |
| 1. Std. | Q1L2 MA-2 D 203 | ==> | ---- Q1L2 MA-2 D 203 | I Aufgabe |
| 3. Std. | Q1L1 PA-1 D 307 | ==> | ---- Q1L1 PA-1 D 307 | I Aufgabe |
| 4. Std. | Q1L1 PA-1 D 307 | ==> | ---- Q1L1 PA-1 D 307 | I Aufgabe |
| Q2 |
| 6. Std. | Q2G5 SW-1 D 206 | ==> | ---- Q2G5 SW-1 D 206 | I Aufgabe |